変化朝顔2020
2020年変化朝顔の画像日記 | ||||||||||||
10/5(月)AM10:00の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
種の収穫。一部咲いてる朝顔もありますが「変化朝顔画像日記」は本日で終了。 | ||||||||||||
各種別毎に袋に入れ冷蔵庫で保管し来年へ | ||||||||||||
今日の2品 その1 | 今日の2品 その2 | |||||||||||
9/27(日)PM0:30の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
変化朝顔の種いろいろ | ||||||||||||
9/22(火)AM8:30の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
18日のモズク様変化朝顔が花開いた | 今日の3品 その1 | |||||||||||
今日の3品 その2 | 今日の3品 その3 | |||||||||||
9/21(月)AM8:30の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
モズクのような変化朝顔がまた咲いた | 青の獅子咲の変化朝顔 | |||||||||||
今日の4品 雨露の変化朝顔その1 | 今日の4品 雨露の変化朝顔その2 | |||||||||||
今日の4品 雨露の変化朝顔その3 | 今日の4品 雨露の変化朝顔その4 | |||||||||||
9/18(金)AM8:45の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
花と種が同居する変化朝顔が増えてきた | ||||||||||||
そんな中でモズクのような変化朝顔がやっと咲く | 花と種が同居する変化朝顔その1 |
|||||||||||
花と種が同居する変化朝顔その2 | 花と種が同居する変化朝顔その3 | |||||||||||
今日の2品 その1獅子咲の変化朝顔 | 今日の2品 その2牡丹咲の変化朝顔 | |||||||||||
9/11(金)AM9:00の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
花芯の先に舌のようについた変化朝顔 | 花芯の先に小さな花びらついたような変化朝顔 | |||||||||||
9/9(水)AM9:00の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
伸びた花芯の周りに紫の花びらが舞う変化朝顔 | 今日の3品その1 | |||||||||||
今日の3品その2 | 今日の3品その3 | |||||||||||
9/8(火)AM9:00の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
赤い折れた花びらに綴れた葉の変化朝顔 | 今日の3品その1 | |||||||||||
今日の3品その2 | 今日の3品その3 | |||||||||||
9/5(金)AM8:00の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
一本から折れた花びらと伸びた花びらの2種類の 花が咲いたまさに変化した変化朝顔 |
今日の一品(4連咲) | |||||||||||
9/3(木)AM9:00の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
花と種が同居するようになってきた変化朝顔 | ||||||||||||
9/1(火)AM8:35の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
葉から花が創造つくでしょうか? 花と葉を意識的に撮ってみました | ||||||||||||
8/30(日)AM8:05の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
複数咲いた時の変化朝顔 | ||||||||||||
たまたま1プランターで3種類の揃い咲 |
||||||||||||
8/29(土)AM8:45の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
変化朝顔の葉いろいろ。葉をみると花が創造できるとプロは言うが・・・・ | ||||||||||||
8/28(金)AM8:35の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
紫花びらのグラテーションが綺麗な変化朝顔 | 花と種が同居するようになってきた変化朝顔 | |||||||||||
8/27(木)AM9:00の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
芯が変化したのか花びらがカールしたのか 真ん中に手のように突き出た変化朝顔 |
1本に4輪が咲き誇る変化朝顔 | |||||||||||
8/26(水)AM8:30の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
細い茎の先に靴のような花びらの変化朝顔 | 団十郎の芯の部分拡大の変化朝顔 | |||||||||||
8/24(月)AM8:40の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
今日は新規性のものなく過去に咲いていたことのあるもの | ||||||||||||
8/23(日)AM8:40の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
濃い紫の5弁の花びら変化朝顔 | 薄青に白縞の多重花びらの変化朝顔 | |||||||||||
8/22(土)AM8:30の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
二つに割れたところから花芯が覗く変化朝顔 | 紫に白縞模様で小綸の変化朝顔 | |||||||||||
8/21(金)AM8:20の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
青の花びらが渦巻きのような変化朝顔 | 薄いピンク花びらの花芯の台が2段で花芯が 長く不規則に曲がっている変化朝顔 |
|||||||||||
8/20(木)AM8:15の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
赤い裂けた花びらの変化朝顔揃い踏み | 十字手裏剣のように開いた変化朝顔 | |||||||||||
8/19(水)AM8:30~10:30の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
ピンクのカールした花びらに花芯覗く変化朝顔 | 青い短い花びらとカールした葉の変化朝顔 | |||||||||||
モズクのようないまだ咲かない変化朝顔・・咲くのは9/初旬~中旬とか? | 既に咲いた花は種ができてる変化朝顔 | |||||||||||
これで咲いた状態の変化朝顔 | ㈱タウンニュース社横浜南支社が取材中 | |||||||||||
8/18(火)AM8:30の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
ねじれたような変化朝顔も花芯が出てきた | 蕾か花か?の花もやっと開いた変化朝顔 | |||||||||||
8/17(月)AM8:20の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
青いカールした花びらに白い髭のある変化朝顔 | 花も葉も巻き巻きの変化朝顔 | |||||||||||
8/16(日)AM8:15の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
青い裂けた花びら変化朝顔一斉に咲く | 咲いた花明日咲く花同じような変化朝顔 | |||||||||||
8/15(土)AM8:15の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
青い裂けた花びら前日のものは赤く萎む | 柿色の大綸団十郎 | |||||||||||
多数の赤い花咲かせた変化朝顔 | 多数の青い花咲かせた変化朝顔 | |||||||||||
8/14(金)AM8:30の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
ねじれたような変化朝顔 | 一本から白と白と青半々の花2輪の変化朝顔 | |||||||||||
8/13(木)AM8:15の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
薄いブルーの花びらに舌のような芯の変化朝顔 | 薄いピンクの花びらに芯が長い変化朝顔 | |||||||||||
8/11(火)AM8:25の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
紫の渦のような変化朝顔 | 濃紺のカールしたような変化朝顔 | |||||||||||
8/10(月)AM8:20の変化朝顔撮影会当日 | ||||||||||||
青い花の咲いた変化朝顔 | 薄青で裂けた花びらの変化朝顔 | |||||||||||
一鉢に青と白の変化朝顔 | 薄いピンクの変換 | |||||||||||
青の2輪が重なる変換 | ピンクの2輪が咲いた変換 | |||||||||||
変化朝顔撮影会で撮影中のお客さん | 白地に青の縞模様と芯に台のある変化朝顔 | |||||||||||
8/8(土)AM8:10の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
白い裂けた花びらの変化朝顔 | 薄い紫の裂けた花びらの変化朝顔 | |||||||||||
2020年変化朝顔花壇その1 | 2020年変化朝顔花壇その2 | |||||||||||
8/7(金)AM8:20の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
花びらが2重になったような変化朝顔 | 紫と白縁の変化朝顔 | |||||||||||
8/6(木)AM8:00の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
青地に白扇形花びらの変化朝顔 | 濃紺に白縁の変化朝顔 | |||||||||||
ブルーでカールした花びらの変化朝顔 | 紫に縁が波打つ大判花びらの変化朝顔 | |||||||||||
8/5(水)AM9:00の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
白地に青の縞、花芯に箸の棒がついた変化朝顔 | 紫五弁に芯にも小さな花びらの変化朝顔 | |||||||||||
花開く直前の変化朝顔 | 半開きの五弁花びらの変化朝顔 | |||||||||||
8/4(火)AM9:40の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
ライトブルーの極細花びらの変化朝顔 | ピンクに白縞模様と葉の少々カールの変化朝顔 | |||||||||||
ブルーと白縁の五弁花びら変化朝顔 | 白地にブルーラインの裂けた花びらの変化朝顔 | |||||||||||
8/3(月)AM8:50の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
青白花びらと葉もねじれたような変化朝顔 | ピンク花びらがねじれたような変化朝顔 | |||||||||||
花びらが自分自身を巻いたような変化朝顔 | 白地にピンクの縞で短い花びらの変化朝顔 | |||||||||||
8/2(日)AM8:00の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
極細青花びらの変化朝顔 | 花びらが青いカールした変化朝顔 | |||||||||||
薄紫の五弁の裂けた変化朝顔 | 赤く大綸の変化朝顔 | |||||||||||
青に白縁でカールした花びらと葉の変化朝顔 | 濃い紫に白縞の裂けた変化朝顔 | |||||||||||
赤に白縞の裂けた変化朝顔 | 表面がビロードのような濃い紫の変化朝顔 | |||||||||||
8/1(土)AM8:20の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
青の細長い花びらの変化朝顔 | 五弁で白花びらの変化朝顔 | |||||||||||
白にピンクの縞模様の変化朝顔 | ピンクのグラテーション花びらの変化朝顔 | |||||||||||
7/31(金)AM8:20の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
本日咲いた全ての変化朝顔 | ||||||||||||
白の細長い花びらの変化朝顔 | 花芯に舌のような変化朝顔 | |||||||||||
五弁で青に白縁花びらの変化朝顔 | 五弁で赤花びらの変化朝顔 | |||||||||||
紫で台の上に芯のある変化朝顔 | 青の変化朝顔 | |||||||||||
最初から咲き続ける青と白縁の変化朝顔 | 白に青半纏のある変化朝顔 | |||||||||||
葉ともども枯れたような赤と白縁の変化朝顔 | 赤と白縁、青と白縁の変化朝顔 | |||||||||||
薄紫の色特徴の変化朝顔 | 赤い変化朝顔 | |||||||||||
7/28(火)AM8:20の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
花ビラが裂けてる紫色の変化朝顔 | 白と薄いピンクの花ビラに青の斑点のある変化朝顔 | |||||||||||
葉に白い斑点のある変化朝顔 | 葉がカールしたような変化朝顔 | |||||||||||
7/25(土)AM8:00の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
白と青混載花びら変化朝顔(昨夜の雨で乱れた | 花びらの芯が舌のような変化朝顔(昨夜の雨で乱れた) | |||||||||||
ピンクの変化朝顔 | 薄青の変化朝顔 | |||||||||||
7/23(木)AM10:00の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
白に紫半纏のある変化朝顔咲く | 紫で台の上に芯のある変化朝顔咲く | |||||||||||
7/20(月)AM8:30の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
他の朝顔に先行して咲き続ける変化朝顔 | あんどん仕立てをした変化朝顔 | |||||||||||
7/14(火)AM10:30の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
スダレ屋根の変化朝顔花壇も完成 | 明日にでも咲きそうな変化朝顔の蕾 | |||||||||||
葉の端がカールした変化朝顔も順調に成長中 | 葉が紅葉のような変化朝顔も順調に成長中 | |||||||||||
7/13(月)AM9:30の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
つる出る前に変化朝顔咲く | 花の縁が白い変化朝顔咲いた | |||||||||||
7/9(木)AM8:45の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
変化朝顔の花芽が出てきた | ||||||||||||
変化朝顔の花芽が出てきた | 7/3植えたものから変化しそうなもの選別 | |||||||||||
7/6(月)PM4:30の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
弦が伸びて棒に巻き付くようになった | ||||||||||||
葉も大きく数も増えてます | 急遽入手し7/3に撒いた種も芽を出した | |||||||||||
7/2(木)AM10:30の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
ツルも伸びてきた | ||||||||||||
葉の形も複雑になってきた | 髭のような葉も増えてきた | |||||||||||
6/26(金)AM9:30の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
仕分けした小鉢が増えた | ひげのような葉も増えてきた | |||||||||||
葉が大きくなり模様もはっきりしてきた | この葉の変化は・・・どんな花を咲かすか? | |||||||||||
6/19(金)AM9:45の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
ひげのような葉が出てきた朝顔 | 葉が細い朝顔 | |||||||||||
モミジのような葉の朝顔 | 葉がカールした朝顔 | |||||||||||
葉に模様のある朝顔 | 変化朝顔群 | |||||||||||
6/15(月)AM9:45の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
葉の形状も変化の兆し | 本芽にも細い葉が出てきた | |||||||||||
葉の形状も変化の兆し | 6/5植えたものも本芽出てきた | |||||||||||
6/11(木)AM11:30の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
芽のでた変化朝顔のすべて | 5/30植えたもの本芽が更に増えた | |||||||||||
6/5植えた変化朝顔も双葉となった | ||||||||||||
6/9(火)AM9:30の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
5/30植えたもの | 5/30植えたもの双葉の間に本芽出てきた | |||||||||||
5/30植えたもの双葉の間に本芽出てきた | 6/5植えた変化朝顔も芽が出てきた | |||||||||||
6/6(土)AM10:00の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
他と違う葉あり・・・変化朝顔の可能性あり? | 6/5(金)種蒔き | |||||||||||
5/30(土)PM15:00の変化朝顔↑ PAGE TOP | ||||||||||||
5/30(土)種蒔き |